Guía de Tallas BGO
Regla simple: mide una prenda tuya que te quede bien y compárala con la tabla.
- Medidas en CM con la prenda extendida.
- Ancho = axila a axila (o de lado a lado en pantalones/shorts).
- Largo = desde el punto más alto hasta abajo.
- Si estás entre dos tallas: elige la más grande.
1) Busca tu producto
Poleras 1ª colección Poleras 2ª colección Pantalón Baggy Pantalón de buzo Pantalón Cargo Shorts Camisas de lino Sobre camisas Polerón con cierre Polerón Canguro
Poleras 1ª colección
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo (hombro a bajo).
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XL | 87 | 62 |
| 2XL | 87 | 69 |
| 3XL | 87 | 76 |
| 4XL | 87 | 82 |

Poleras 2ª colección
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo.
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XL | 85 | 70 |
| 2XL | 85 | 76 |
| 3XL | 87 | 81 |
| 4XL | 87 | 87 |
| 5XL | 91 | 90 |

Pantalón Baggy
Cintura: pretina (elasticada). Largo: tiro a basta.
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Equivalencia | Largo (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XL | 46 - 48 | 114 | 45 - 60 |
| 2XL | 50 - 52 | 114 | 47 - 63 |
| 3XL | 54 - 56 | 120 | 51 - 65 |
| 4XL | 58 - 60 | 120 | 54 - 67 |
| 5XL | 62 - 64 | 120 | 58 - 70 |
| 6XL | 66 - 68 | 120 | 60 - 75 |
.jpeg)
Pantalón de buzo
Importante: puede ser con puño o recto.
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Equivalencia | Largo (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XL | 46 - 48 | 106 | 38 - 54 |
| 2XL | 50 - 52 | 106 | 41 - 60 |
| 3XL | 54 - 56 | 108 | 45 - 66 |
| 4XL | 58 - 60 | 108 | 48 - 70 |
| 5XL | 62 - 64 | 112 | 50 - 75 |
| 6XL | 66 - 68 | 112 | 54 - 80 |

Pantalón Cargo
Cómo se mide: cintura (pretina) + largo.
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Equivalencia | Largo (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XL | 46 - 48 | 114 | 45 - 60 |
| 2XL | 50 - 52 | 114 | 47 - 63 |
| 3XL | 54 - 56 | 120 | 51 - 65 |
| 4XL | 58 - 60 | 120 | 54 - 67 |
| 5XL | 62 - 64 | 120 | 58 - 70 |
| 6XL | 66 - 68 | 120 | 60 - 75 |
.jpeg)
Camisas de lino
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo (hombro a bajo).
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XL | 86 | 67 |
| 2XL | 86 | 71 |
| 3XL | 88 | 77 |
| 4XL | 89 | 83 |
| 5XL | 89 | 91 |
Nota: Se pueden fabricar manga larga o manga corta.

Sobre camisas
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo (hombro a bajo).
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XL | 65 | 82 |
| 2XL | 71 | 84 |
| 3XL | 81 | 86 |
| 4XL | 86 | 87 |
Nota: La podemos fabricar en diferentes tipos de tela: Algodón - Gabardina - Mezclilla.

Polerón con cierre
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo (hombro a bajo).
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XL | 75 | 62 |
| 2XL | 79 | 73 |
| 3XL | 81 | 78 |
| 4XL | 86 | 84 |
.jpeg)
Polerón Canguro
Cómo se mide: ancho (axila a axila) + largo (hombro a bajo).
En celular: si la tabla no cabe, desliza hacia el lado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XL | 70 | 62 |
| 2XL | 72 | 73 |
| 3XL | 76 | 78 |
| 4XL | 79 | 84 |
| 5XL | 82 | 92 |
| 6XL | 84 | 95 |
.png)
Dudas rápidas
¿No sé qué talla soy? Mide una prenda tuya que te quede perfecta y compárala con la tabla del producto.
Estoy entre dos tallas… Elige la más grande (más cómoda).
¿Las medidas pueden variar? Sí, puede existir variación mínima por fabricación.
